__W_____._._.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-280 | 21766 | 0/22/7813 | _ | 0.17 | 33 | 0 | 0.0 | 0.53 | 237.03 | 185.220.102.253 | http/1.1 | www.shribalambika.com:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
1-280 | 21761 | 0/43/8025 | _ | 0.17 | 36 | 0 | 0.0 | 0.66 | 269.57 | 51.81.34.149 | http/1.1 | www.shribalambika.com:80 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
2-280 | 21759 | 0/18/7769 | W | 0.19 | 0 | 0 | 0.0 | 0.28 | 263.10 | 3.238.249.17 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
3-280 | 21767 | 0/25/8253 | _ | 0.10 | 43 | 557 | 0.0 | 0.18 | 235.59 | 195.154.47.182 | http/1.1 | www.tnvasa.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-280 | 21757 | 0/23/7098 | _ | 0.18 | 31 | 12 | 0.0 | 0.58 | 260.70 | 157.51.134.224 | http/1.1 | www.factorylot.online:443 | POST /index.php/Ajax_controller/get_bill_no_branch_new HTTP/1.1 |
5-280 | 21795 | 0/17/7472 | _ | 0.08 | 11 | 6 | 0.0 | 0.04 | 249.20 | 157.51.134.224 | http/1.1 | www.factorylot.online:443 | POST /index.php/Ajax_controller/get_bill_no_branch_new HTTP/1.1 |
6-280 | 22661 | 0/11/6783 | _ | 0.05 | 37 | 0 | 0.0 | 0.04 | 203.11 | 87.118.116.90 | http/1.1 | www.shribalambika.com:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
7-280 | 22702 | 0/2/6943 | _ | 0.01 | 31 | 8 | 0.0 | 0.00 | 215.95 | 157.51.134.224 | http/1.1 | www.factorylot.online:443 | POST /index.php/Ajax_controller/get_bill_no_branch_new HTTP/1.1 |
8-280 | - | 0/0/6428 | . | 0.00 | 70 | 20 | 0.0 | 0.00 | 180.40 | ::1 | http/1.1 | ||
9-280 | 21758 | 0/24/6494 | _ | 0.17 | 11 | 7 | 0.0 | 0.12 | 226.22 | 157.51.134.224 | http/1.1 | www.factorylot.online:443 | POST /index.php/Ajax_controller/get_bill_no_branch_new HTTP/1.1 |
10-248 | - | 0/0/5632 | . | 0.25 | 1152 | 0 | 0.0 | 0.00 | 160.59 | ::1 | http/1.1 | ||
11-280 | 21760 | 0/35/4921 | _ | 0.14 | 43 | 378 | 0.0 | 0.65 | 190.39 | 195.154.47.182 | http/1.1 | www.biscoelectrocoatings.in:443 | GET / HTTP/1.1 |
12-248 | - | 0/0/4146 | . | 0.83 | 1610 | 12 | 0.0 | 0.00 | 132.92 | ::1 | http/1.1 | ||
13-248 | - | 0/0/3338 | . | 0.15 | 1143 | 8 | 0.0 | 0.00 | 121.65 | 157.51.134.224 | http/1.1 | www.factorylot.online:443 | POST /index.php/Ajax_controller/get_bill_no_branch_new HTTP/1.1 |
14-248 | - | 0/0/1899 | . | 1.15 | 3510 | 8 | 0.0 | 0.00 | 60.17 | ::1 | http/1.1 | ||
15-248 | - | 0/0/1530 | . | 0.00 | 7341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.79 | ::1 | http/1.1 | ||
16-248 | - | 0/0/1475 | . | 0.00 | 7320 | 17 | 0.0 | 0.00 | 55.18 | ::1 | http/1.1 | ||
17-213 | - | 0/0/676 | . | 0.00 | 31912 | 1882 | 0.0 | 0.00 | 34.69 | ::1 | http/1.1 | ||
18-213 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 31900 | 1 | 0.0 | 0.00 | 12.07 | ::1 | http/1.1 | ||
19-213 | - | 0/0/603 | . | 0.00 | 31921 | 1498 | 0.0 | 0.00 | 23.95 | ::1 | http/1.1 | ||
20-213 | - | 0/0/268 | . | 0.16 | 26058 | 526 | 0.0 | 0.00 | 15.22 | ::1 | http/1.1 | ||
21-213 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 31920 | 198 | 0.0 | 0.00 | 6.10 | ::1 | http/1.1 | ||
22-213 | - | 0/0/294 | . | 0.00 | 31917 | 1455 | 0.0 | 0.00 | 12.23 | ::1 | http/1.1 | ||
23-213 | - | 0/0/124 | . | 0.19 | 24189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | ::1 | http/1.1 | ||
24-213 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 31922 | 1177 | 0.0 | 0.00 | 8.32 | ::1 | http/1.1 | ||
25-213 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 31919 | 1 | 0.0 | 0.00 | 6.66 | ::1 | http/1.1 | ||
26-213 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 31918 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
27-213 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 31916 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | http/1.1 | ||
28-213 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 31915 | 1 | 0.0 | 0.00 | 7.30 | ::1 | http/1.1 | ||
29-213 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 31913 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | ||
30-213 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 31904 | 1135 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
31-213 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 31907 | 597 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | ::1 | http/1.1 | ||
32-213 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 31906 | 1094 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
33-213 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 31910 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
34-213 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 31908 | 198 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
35-213 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 31909 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
36-213 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 31931 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | http/1.1 | ||
37-213 | - | 0/0/197 | . | 0.00 | 31930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.00 | ::1 | http/1.1 | ||
38-213 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 31929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.78 | ::1 | http/1.1 | ||
39-213 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 31928 | 5 | 0.0 | 0.00 | 5.62 | ::1 | http/1.1 | ||
40-213 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 31926 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
41-183 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 57291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.07 | ::1 | http/1.1 | ||
42-183 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 57292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | ||
43-183 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 57293 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
44-183 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 57294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.85 | ::1 | http/1.1 | ||
45-183 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 57295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | ||
46-183 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 57297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
47-183 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 57296 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
48-183 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 57298 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
49-183 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 57299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
50-183 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 57300 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
51-183 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 57301 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
52-183 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 57302 | 2 | 0.0 | 0.00 | 3.42 | ::1 | http/1.1 | ||
53-183 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 57303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.92 | ::1 | http/1.1 | ||
54-183 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 57305 | 7 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | ::1 | http/1.1 | ||
55-183 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 57304 | 8 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
56-183 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 57306 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
57-183 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 57307 | 10 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
58-183 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 57308 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
59-183 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 57309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
60-183 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 57310 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | http/1.1 | ||
61-183 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 57311 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
62-183 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 57313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
63-183 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 57312 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
64-183 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 57314 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
65-183 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 57316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
66-183 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 57315 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
67-183 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 57317 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
68-183 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 57318 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
69-183 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 57319 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
70-183 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 57320 | 8 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | http/1.1 | ||
71-183 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 57322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | http/1.1 | ||
72-183 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 57321 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
73-183 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 57252 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
74-183 | - | 0/0/18 | . | 0.01 | 57251 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
75-183 | - | 0/0/21 | . | 0.04 | 57250 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
76-183 | - | 0/0/18 | . | 0.02 | 57249 | 307454 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
77-183 | - | 0/0/106 | . | 0.65 | 57248 | 7 | 0.0 | 0.00 | 3.30 | ::1 | http/1.1 | ||
78-183 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 57247 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
79-183 | - | 0/0/21 | . | 0.06 | 57246 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
80-183 | - | 0/0/16 | . | 0.03 | 57245 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
81-183 | - | 0/0/37 | . | 0.18 | 57244 | 8 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | ||
82-183 | - | 0/0/29 | . | 0.02 | 57243 | 354073 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
83-183 | - | 0/0/14 | . | 0.02 | 57242 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
84-183 | - | 0/0/82 | . | 0.55 | 57241 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2.10 | ::1 | http/1.1 | ||
85-201 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 55423 | 209 | 0.0 | 0.00 | 2.93 | 37.57.218.243 | http/1.1 | www.tnvasa.com:443 | GET /e1_description.php/tnvas//tnvas//tnvas///vision_mission.ph |
86-202 | - | 0/0/38 | . | 0.01 | 55415 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2.39 | 37.57.218.243 | http/1.1 | www.tnvasa.com:443 | GET /e1_description.php/tnvas/tnvas//tnvas/tnvas/tnvas/tnvas/tn |
87-183 | - | 0/0/3 | . | 0.03 | 57240 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
88-203 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 55410 | 3 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | 37.57.218.243 | http/1.1 | www.tnvasa.com:443 | GET /e1_description.php/tnvas/tnvas//contact.php HTTP/1.1 |
89-183 | - | 0/0/9 | . | 0.02 | 57239 | 338145 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
90-183 | - | 0/0/16 | . | 0.10 | 57238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
91-183 | - | 0/0/4 | . | 0.02 | 57237 | 313729 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
92-183 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 57236 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
93-183 | - | 0/0/3 | . | 0.03 | 57235 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
94-183 | - | 0/0/4 | . | 0.02 | 57234 | 332739 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
95-204 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 55397 | 4 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | 37.57.218.243 | http/1.1 | www.tnvasa.com:443 | GET /e1_description.php/tnvas/tnvas//gallery.php HTTP/1.1 |
96-213 | - | 0/0/63 | . | 0.24 | 50288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.94 | ::1 | http/1.1 | ||
97-183 | - | 0/0/41 | . | 0.12 | 55563 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.04 | 35.237.221.56 | http/1.1 | www.tnvasa.com:443 | GET /tnvas HTTP/1.0 |
98-183 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 57215 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
99-183 | - | 0/0/6 | . | 0.06 | 57214 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
100-183 | - | 0/0/11 | . | 0.14 | 57213 | 14 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
101-183 | - | 0/0/54 | . | 0.12 | 55563 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | 35.237.221.56 | http/1.1 | www.tnvasa.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
102-183 | - | 0/0/29 | . | 0.10 | 55563 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | 63.143.42.248 | http/1.1 | www.biscoelectrocoatings.in:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
103-183 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 57085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
104-183 | - | 0/0/17 | . | 0.07 | 55563 | 289 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | 35.237.221.56 | http/1.1 | www.tnvasa.com:443 | GET /important_website.php HTTP/1.0 |
105-183 | - | 0/0/9 | . | 0.03 | 93943 | 315689 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
107-183 | - | 0/0/38 | . | 0.34 | 93602 | 28 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
108-183 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 94042 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
112-183 | - | 0/0/9 | . | 0.05 | 93942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
113-183 | - | 0/0/2 | . | 0.02 | 94218 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
114-183 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 94222 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
115-183 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 94220 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
121-183 | - | 0/0/4 | . | 0.03 | 94161 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
129-183 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 94216 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 257 seconds, (range: 255...259) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 4 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 4 hit, 14 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |